設備類型 | A型龍門設備 | |
Machine Structure | LM-A Series FSW Machine | |
設備型號 | FSW-LM-AM10 | FSW-LM-AM20 |
Machine Type | ||
最大焊接厚度(mm)-6系標定 | ≤10 | ≤20 |
Welidng Thickness(mm) | ||
設備外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 3500*1900*3100 | 3500*1900*3100 |
General Dimension | ||
工作臺尺寸 (mm) | 1400×900 | 1400×900 |
Working Table | ||
龍門通過寬度(mm) | 1100 | 1100 |
Distance between two columns(mm) | ||
Z向空間(主軸下端面到工作臺上表面) | 500 | 500 |
Welding space(mm) | ||
X軸行程(mm) | 1200 | 1200 |
X axis travel(mm) | ||
Y軸行程(mm) | 800 | 800 |
Y axis travel(mm) | ||
Z軸行程(mm) | 300 | 300 |
Z axis travel | ||
B軸行程(mm) | ±5° | ±5° |
B axis travel | ||
C軸行程(mm) | ±360° | ±360° |
C axis travel | ||
X軸速度 | 6000 | 6000 |
X axis speed (mm/min) | ||
Y軸速度 | 6000 | 6000 |
Y axis speed (mm/min) | ||
Z軸速度 | 3000 | 3000 |
Z axis speed (mm/min) | ||
C軸速度 | 20 | 20 |
C axis speed (rpm) | ||
主軸最高轉速 | 4000 | 3000 |
Rotation speed(rpm) | ||
設備總重量(t) | 8 | 8 |
Machine Weight |